リゼクリニックの割引とは?学割・乗り換え割・ペア割とかあるの?
リゼクリニックで提供している割引は下記の3つです。
・学割
・のりかえ割
・ペア割
まず学割ですが高校生、大学生、専門学生などが対象で20%オフが適用されます。
予備校生でも在学中の学生証などがあれば割引が適用されるとのことです。
乗り換え割との併用はできませんが、ペア割とは併用できます。
仮に大学生2人で行ったらペア割と学割の両方が適用になるので結構安くなります。
例えば10万円の契約をすれば2万円オフになるわけですから、かなりでかいですね。
ただし青森院、盛岡院、いわき院、郡山院、新潟院ではなぜか学割が使えないので要注意。
乗り換え割は他の脱毛サロンや医療クリニックからリゼにした場合に適用される割引です。
割引は10%。
10万円の契約をしたら1万円割引になるという計算です。
最大3万9800円まで適用となります。
カウンセリングのときに会員証、または契約書を提示すれば適用となります。
ただし他の割引と適応できないので、例えば「学割と乗り換え割の両方を適用」みたいなことは無理です。
乗り換え割は横浜院、青森院、盛岡院、いわき院、郡山院は対象外です。
ペア割は契約時に2人以上でカウンセリングに行き、当日2人とも契約した場合に適用されるもの。
契約額に応じてどのぐらい割引になるのか決まります。
・10万円未満5%オフ
・10万円以上20万円未満7%オフ
・20万以上10%オフ
2人で行って、例えば1人が10万円の契約、1人が5万円の契約となったとしましょう。
・10万円の場合は7%オフなので、7000円安くなり9万3000円に!
・5万円の場合は5%オフなので、2500円安くなり4万7500円に!
例えばリゼクリニックで手足の脱毛したらそれだけで10万円を超えるので、7%オフが適用されることが多いんじゃないかなと思います。
ペア割は学割とも併用可能な割引サービスです。
他の医療クリニックの割引はどんな感じ?
リゼクリニック以外の割引についても調べてみました。
ライバルとなるクリニックを中心に比較。
割引 | アリシアクリニック | レジーナクリニック | リゼクリニック | 湘南美容クリニック |
---|---|---|---|---|
学割 | 有(全身脱毛限定、契約額に応じて) | 無 | 有(20%OFF) | 有(モニター・キャンペーンコース以外全て5%OFF) |
乗り換え割 | 有(全身脱毛限定、契約額に応じて) | 無 | 有(10%OFF) | 有(1回分だけキャンペーン価格:Sパーツ3.980円、Lパーツ9.800円) |
ペア割 | 有(3万円以上の契約で適応、3000円〜) | 無 | 有(5%〜10%OFF) | 無 |
アリシアクリニックは割引制度はあるものの、全身脱毛のみ適用されるものばかりです。
レジーナクリニックは現在実施されている割引制度はありません。(2019年8月時点)
湘南美容外科は乗り換え割というより正確には「乗り換えトライアル」ならあります。
乗り換えで1回分だけお試しでキャンペーン価格になる制度です。(Sパーツ6070円が3980円、Lパーツ◯◯1万7410円が9800円)
実際の契約はまた別です。
割引が適用された場合の最終的な料金とは?
割引きについて調べている人は少しでも安く契約したいと思っている人だと思います。
そこで各クリニックの料金から割引を適用した後の料金について比較してみました。
【学割を適用した場合】5回契約の料金(2019年8月更新)
部位 | アリシアクリニック | レジーナクリニック | リゼクリニック | 湘南美容クリニック |
---|---|---|---|---|
脇 | 32,000円→32,000円 | 12,960円→12,960円 | 19,800円→15.840円 | 5.980円(6回)→5.681円 |
肘下 | 48,000円→48,000円 | 42.120円→42.120円 | 39,800円→31.840円 | 81,000円(6回)→76.950円 |
膝下 | 64,000円→64,000円 | 58.320円→58.320円 | 89,800円→71.840円 | 81,000円(6回)→76.950円 |
腕全体セット | 90,000円→90,000円 | 77,760円→77,760円 | 74,800円→59.840円 | 無し |
足全体セット | 135,000円→135,000円 | 97.200円→97.200円 | 119,800円→95.840円 | 無し |
手足全体セット | 135,000円→135,000円 | 174.960円(膝上・肘上・指甲含む)→174.960円 | 119,800円→95.840円 | 210,000円(膝上・肘上含む6回)→199.500円 |
VIOセット | 157,500円→157,500円 | 90.720円→90.720円 | 99,800円→79.840円 | 72,000円(6回)→72,000円 |
全身脱毛 | 198,000円→193,000円 | 189,000円→189,000円 | 298,000円→238.400円 | 348,000円(6回)→330.600円 |
【乗り換え割を適用した場合】5回契約の料金(2019年8月更新)
部位 | アリシアクリニック | レジーナクリニック | リゼクリニック | 湘南美容クリニック |
---|---|---|---|---|
脇 | 32,000円→32,000円 | 12,960円→12,960円 | 19,800円→17.820円 | 5.980円(6回)→3,800円 |
肘下 | 48,000円→48,000円 | 42.120円→42.120円 | 39,800円→35.820円 | 81,000円(6回)→81,000円 |
膝下 | 64,000円→64,000円 | 58.320円→58.320円 | 89,800円→80.820円 | 81,000円(6回)→81,000円 |
腕全体セット | 90,000円→90,000円 | 77,760円→77,760円 | 74,800円→67.320円 | 無し |
足全体セット | 135,000円→135,000円 | 97.200円→97.200円 | 119,800円→107.820円 | 無し |
手足全体セット | 135,000円→135,000円 | 174.960円(膝上・肘上・指甲含む)→174.960円 | 119,800円→107.820円 | 210,000円(膝上・肘上含む6回)→210,000円 |
VIOセット | 157,500円→157,500円 | 90.720円→90.720円 | 99,800円→89.820円 | 72,000円(6回)→72,000円 |
全身脱毛 | 198,000円→198,000円 | 189,000円→189,000円 | 298,000円→268.200円 | 348,000円(6回)→348,000円 |
【ペア割を適用した場合】5回契約の料金(2019年8月更新)
部位 | アリシアクリニック | レジーナクリニック | リゼクリニック | 湘南美容クリニック |
---|---|---|---|---|
脇 | 32,000円→29,000円 | 12,960円→12,960円 | 19,800円→18.810円 | 5.980円(6回)→5.980円 |
肘下 | 48,000円→45,000円 | 42.120円→42.120円 | 39,800円→37.810円 | 81,000円(6回)→81,000円 |
膝下 | 64,000円→61,000円 | 58.320円→58.320円 | 89,800円→85.310円 | 81,000円(6回)→81,000円 |
腕全体セット | 90,000円→82,000円 | 77,760円→77,760円 | 74,800円→71.060円 | 無し |
足全体セット | 135,000円→127,000円 | 97.200円→97.200円 | 119,800円→111.414円 | 無し |
手足全体セット | 135,000円→127,000円 | 174.960円(膝上・肘上・指甲含む)→174.960円 | 119,800円→111.414円 | 210,000円(膝上・肘上含む6回)→210,000円 |
VIOセット | 157,500円→142,500円 | 90.720円→90.720円 | 99,800円→94.810円 | 72,000円(6回)→72,000円 |
全身脱毛 | 198,000円→183,000円 | 189,000円→189,000円 | 298,000円→268.200円 | 348,000円(6回)→348,000円 |
調べて、わかったことがあります。
それは割引が適用されようが、結局は元の値段が安いクリニックにはかなわないということ。
学割やペア割、のりかえ割等の適用があったとしても料金が逆転するということはありませんでした。
なので、自分がやりたい部位の最安値を比較して、素直にそこに行くのが1番いいかなと思います。
学割はあるか、とか考えないでいいと思います。
ツイート